Tabela rozmiarów
| rozmiar | Długość wkładki buta [cm] | Długość stopy [cm] |
| 39 | 26,4 | 25,9 |
| 40 | 27 | 26,5 |
| 41 | 27,8 | 27,3 |
| 42 | 28,5 | 28 |
| 43 | 29 | 28,5 |
| 44 | 29,8 | 29,3 |
| 45 | 30,1 | 29,6 |
| 46 | 30,8 | 30,3 |
| 47 | 31,5 | 31 |
| 48 | 32 | 31,5 |
| 49 | 32,7 | 32,2 |
| 50 | 33,4 | 32,9 |
Polski producent: TAK
EN 20344: Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.
EN 20347: Obuwie zawodowe
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.